您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

中华人民共和国政府和美利坚合众国政府科学技术合作协定

时间:2024-06-29 09:01:14 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:9949
下载地址: 点击此处下载

中华人民共和国政府和美利坚合众国政府科学技术合作协定

中国政府 美利坚合众国政府


中华人民共和国政府和美利坚合众国政府科学技术合作协定


(签订日期1979年1月31日 生效日期1979年1月31日)
  中华人民共和国政府和美利坚合众国政府(以下称缔约双方),根据《中华人民共和国和美利坚合众国关于建立外交关系的联合公报》的精神;
  认为科学技术领域的合作能够促进两国的福利和繁荣;
  确认这种合作能够加强两国的友好关系;
  希望两国科学技术单位和人员之间建立更密切和更正常的合作,达成协议如下:

  第一条
  一、缔约双方根据本协定在平等、互利和互惠的基础上发展合作。
  二、本协定的主要目的是为在共同感兴趣的科学技术领域进行合作提供广泛的机会,从而促进科学技术的进步,有益于两国和人类。

  第二条 根据本协定可在农业、能源、空间、卫生、环境、地学、工程和双方同意的其他科学技术和科技管理,以及教育和学术交流方面进行合作。

  第三条 根据本协定,合作可包括:
  一、互派科学家、学者、专家和留学生;
  二、交换科学、学术和技术情报及文献;
  三、共同制定和执行计划与项目;
  四、共同研究、发展和试验,以及合作单位之间交换研究成果和交流经验;
  五、组织联合训练班、会议和讨论会;
  六、双方同意的其他科学技术合作形式。

  第四条 按照本协定的目的,缔约双方应在适当范围内,对两国的政府部门、大学、组织、机构及其他单位间发展往来和合作,以及对这些团体进行合作活动签订协议予以鼓励和提供方便。双方将进一步促进与这种合作一致的、适当的、互利的双边经济活动。

  第五条 执行本协定的具体协议可包括合作的题目、应遵循的程序、知识产权的处理、经费以及其他适当的事项。关于经费,应按一致同意的办法负担费用。根据本协定进行的一切合作活动,将取决于所能获得的经费。

  第六条 根据本协定进行的合作活动应服从于各自国家的法律和规定。

  第七条 缔约双方将尽最大的努力就本协定的合作活动给另一方的人员和设备迅速入、出境的便利,并提供进入有关地理区域、研究机构和取得资料和材料的方便。

  第八条 除根据第五条在执行协议中同意另作处理外,由本协定合作活动所产生的科学技术情报可按通常的途径,根据参加单位的正常程序提供世界科学界使用。

  第九条 经双方一致同意,可邀请第三国或国际组织的科学家、技术专家和单位参加根据本协定所进行的计划和项目。

  第十条
  一、缔约双方建立一个中、美科学技术合作联合委员会,并由中、美双方组成。缔约双方各指定委员会的一位主席和若干委员。委员会将为自己的活动通过一些程序,通常每年召开一次会议,轮流在中华人民共和国和美国召开。
  二、委员会规划和协调科学技术合作,并检查和协助这种合作。委员会还要考虑在具体领域内进一步发展合作活动的建议,向双方推荐计划和措施。
  三、委员会为执行其职能,必要时可设立临时的或常设的联合小组委员会或工作小组。
  四、在委员会休会期间,经双方同意可对已经批准的合作活动作补充和修改。
  五、缔约双方各自指定一个执行机构,以协助联合委员会。中华人民共和国方面的执行机构是国家科学技术委员会,美国方面的执行机构是科学技术政策办公室。执行机构应紧密合作,以促进各项计划和活动的正常执行。缔约双方的执行机构负责协调各自一方的这些计划和活动的执行。

  第十一条
  一、本协定自签字之时起生效,有效期为五年。经双方一致同意,本协定可予以修改和延长。
  二、本协定的终止并不影响根据本协定制定的任何正在执行的协议的效力或有效期。
  本协定于一九七九年一月三十一日在华盛顿签订,一式两份,每份都用中文和英文写成,两种文本具有同等效力。

对外贸易经济合作部关于印发《蚕丝类出口经营管理暂行办法》及有关事项的通知

对外贸易经济合作部


对外贸易经济合作部关于印发《蚕丝类出口经营管理暂行办法》及有关事项的通知


各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅、局):
为维护蚕丝类出口经营秩序,推动茧丝绸贸工农一体化进程,外经贸部决定调整现行蚕丝类出口经营管理体制,制订了《蚕丝类出口经营管理暂行办法》,现印发给你们。有关事项通知如下:
一、蚕丝类出口,按照《蚕丝类出口经营管理暂行办法》(见附件一)执行。
二、根据各省、自治区、直辖市和计划单列市人民政府的推荐意见,外经贸部核定了2000年蚕丝类出口经营企业名单(见附件二)。
三、2000年1月1日起,蚕丝类出口许可证由配额许可证事务局和外经贸部驻各地特派员办事处负责发放。
特此通知,请遵照执行。
附件:一、蚕丝类出口经营管理暂行办法
二、2000年蚕丝类核定出口经营企业名单(不包括三资企业)

附件一:蚕丝类出口经营管理暂行办法
第一条 为加强蚕丝类出口经营管理,推动茧丝绸行业贸工农一体化进程,根据《中华人民共和国对外贸易法》,特制定本办法。
第二条 本办法所称蚕丝类包括蚕茧和蚕丝,包括海关编码前四位为5001--5005的商品。
第三条 国家对蚕丝类出口实行配额和许可证管理。蚕丝类出口配额的申报和下达,按照外经贸部《关于出口商品配额编报、下达和组织实施暂行办法的实施细则》(〔1998〕外经贸管发第980号)执行。
第四条 为维护我国蚕丝类出口经营秩序,蚕丝类出口由外经贸部核定的具有蚕丝类出口经营资格的企业按照有关规定经营。根据企业出口经营状况,按照优胜劣汰的原则,外经贸部将每年或两年对蚕丝类出口企业经营资格重新核定,实行动态管理。
第五条 中国纺织品进出口商会丝绸分会,全面负责蚕丝类出口协调工作,包括:研究、制定蚕丝类出口价格、市场协调办法;根据举报,负责调查低价出口等违规行为,将调查结果和处理建议上报外经贸部(贸管司);跟踪研究国际、国内市场动态;调查了解蚕丝类出口中的问题,并向外经贸部提出建议;了解、反映出口企业的困难,做好服务工作。
第六条 蚕丝类出口企业须加入中国纺织品进出口商会丝绸分会,自觉遵守丝绸分会的协调管理规定,积极反映出口情况和问题。
第七条 企业出口蚕丝类要按规定进行法定检验。
第八条 出口许可证发证机关要严格审核出口企业的出口合同等有关单据,按有关规定签发出口许可证。
第九条 蚕丝类出口继续实行限定报关口岸。具体按照1997年国家经贸委、对外贸易经济合作部和海关总署联合发布的《关于丝类商品出口报关口岸的通知》(国经贸〔1997〕84号)和《关于丝类商品出口报关口岸的补充通知》(国经贸〔1997〕386号)的有关规定执行。
第十条 企业申领出口许可证和出口报关时,必须详细注明品种、规格。海关严格凭出口许可证、出入境检验检疫部门出具的“出境货物通关单”等验放。
第十一条 企业有如下行为者,视为违反本办法:
(一)违反协调价格,低价出口的;
(二)串证出口的;
(三)伪报货名、逃避出口配额许可证管理的;
(四)无出口经营资格擅自经营蚕丝类出口业务的;
(五)其它违反有关外贸管理规定的行为。
对有上述行为的企业,一经查实,将根据情节轻重,予以通报批评、扣减出口配额、取消其蚕丝类出口经营资格、直至取消对外贸易经营许可等处罚。
第十二条 三资企业和边贸出口蚕丝类,仍按现行有关规定办理。
第十三条 本办法自2000年1月1日起执行,由外经贸部负责解释。

附件二:2000年蚕丝类核定出口经营企业名单(不包括三资企业)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|序号|地 区| 企 业 名 称 | 进出口企业代码 | 海关注册代码 |
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|1 |北 京|北京市丝绸进出口公司 |1100101120079|1105910024|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|2 |天 津|北方国际集团天津丝绸进出口股份有限公司 |1200103064808|1201910019|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|3 |河 北|河北省纺织品进出口集团公司 |1300104324106|1301915003|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|4 |山 西|山西省丝绸进出口集团公司 |1400110017620|1401910031|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|5 |内蒙古 |内蒙古自治区新纺业进出口集团股份有限公司|150011412583X|1501910032|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|6 |辽 宁|辽宁省丝绸进出口公司 |2100117563579|2102912014|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|7 | |吉林省纺织品进出口公司 |2200123918559|2201918009|
|----|吉 林|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|8 | |长春市纺织品进出口公司 |2201123999571|2201910021|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|9 | |东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司 |3100132212400|3101915037|
|----| |----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|10|上 海|上海国丝国际贸易有限公司 |3100630631712|3122210467|
|----| |----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|11| |上海绢纺织厂 |3100132917312|3106915006|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|12| |江苏省丝绸进出口集团股份有限公司 |3200134778088|3201919024|
|----|江 苏|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|13| |南京纺织品进出口股份有限公司 |3201134967428|3201910012|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|14| |浙江省丝绸进出口公司 |3300142928090|3301910042|
|----|浙 江|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|15| |浙江威莱集团公司 |3300146974916|3305950027|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|16|宁 波|宁波市丝绸进出口公司 |3302144073938|3302910024|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|17|安 徽|安徽省丝绸进出口公司 |3400148940883|3401910009|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|18|福 建|福建省丝绸进出口公司 |3500158142201|3501912720|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|19|江 西|江西省丝绸进出口公司 |3600158266597|3601910024|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|20|山 东|山东省丝绸进出口公司 |3700163049650|3702910026|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|21|河 南|河南省丝绸进出口公司 |4100169952955|4101910008|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|22|湖 北|湖北省丝绸进出口集团公司 |4200177589199|4201910518|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|23|湖 南|湖南省丝绸进出口公司 |4300183764176|4301910096|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|24| |广东省丝绸进出口集团公司 |4400190341008|4401913297|
|----|广 东|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|25| |广州绢麻工贸有限公司 |4401190504129|4401913297|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|26|广 西|广西壮族自治区丝绸进出口公司 |4500198224009|4501910011|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|27|海 南|海南丝绸进出口公司 |4600201285313|4601111008|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|序号|地 区| 企 业 名 称 | 进出口企业代码 | 海关注册代码 |
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|28| |四川省丝绸进出口公司 |5100201813657|5101910025|
|----|四 川|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|29| |成都市丝绸进出口公司 |5101201935742|5101910047|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|30|重 庆|重庆茧丝绸集团有限公司 |5102202803506|5102910254|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|31|贵 州|贵州省丝绸进出口公司 |5200214400077|5201919077|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|32|云 南|云南省纺织品进出口公司 |5300216526482|5301910008|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|33|陕 西|陕西省丝绸进出口公司 |6100220532033|6101918013|
|----|--------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|34|中国丝绸|中丝生丝进出口公司 |1100101126841|1101919053|
|----| |----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|35|进出口总|中国蚕丝绸缎进出口公司 |1100101255758|1101919095|
|----| |----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|36| 公司 |中丝深圳进出口公司 |4403192220680|4403119070|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 备注:黑龙江、新疆未推荐上报,此次暂不予核定 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------



劳动部工资局关于原系独立劳动者、小业主雇佣的职工工龄计算问题的复函(摘录)

劳动部工资局


劳动部工资局关于原系独立劳动者、小业主雇佣的职工工龄计算问题的复函(摘录)
劳动部工资局


复函
武汉市总工会:
……原系独立劳动者、小业主雇佣的职工,由于独立劳动者、小业主的作坊、企业转化为手工业生产合作社而转入手工业生产合作社当社员的,其连续工龄应从最后一次被独立劳动者、小业主雇佣的时候算起。至于原系独立劳动者的,其在手工业生产合作社当社员以前的劳动时间不得
计算为工龄(包括一般工龄和连续工龄)。



1963年8月12日