您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

人事部、财政部、交通部关于1999年调整交通部所属海上救捞、港监、内河航道、航政等水上作业事业单位工作人员工资标准的通知

时间:2024-05-21 09:04:23 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:8465
下载地址: 点击此处下载

人事部、财政部、交通部关于1999年调整交通部所属海上救捞、港监、内河航道、航政等水上作业事业单位工作人员工资标准的通知

人事部 财政部 交通部


人事部、财政部、交通部关于1999年调整交通部所属海上救捞、港监、内河航道、航政等水上作业事业单位工作人员工资标准的通知

根据党中央、国务院关于调整机关、事业单位工作人员工资标准的决定和《国务院办公厅转发人事部财政部关于调整机关事业单位工作人员工资标准和增加离退休人员离退休费三个实施方案的通知》(国办发〔1999〕78号)精神,结合水上作业事业单位的实际情况,现将调整交通部所属海上救捞、港监、内河航道、航政等水上作业事业单位工作人员工资标准的有关问题通知如下:
一、从1999年7月1日起,调整交通部所属海上救捞、港监、内河航道、航政等水上作业事业单位工作人员的职务工资标准(调整后的工资标准见附表一至八)。工资构成中固定部分调整后,活的部分按国家规定的工资构成比例相应提高,水上作业津贴和艰苦岛屿作业津贴也按国家规定的比例相应提高。
二、交通部所属海上救捞、港监、内河航道、航政等水上作业事业单位新参加工作人员的见习期工资标准和初期工资标准相应提高。提高后的见习期工资标准和初期工资标准分别为:初中毕业生每月306元(含见习岗位津贴,下同),高中、中专毕业生每月322元,大学专科毕业生每月347元,大学本科毕业生每月363元,获得双学士学位的大学本科毕业生(含学制为六年以上的大学本科毕业生)、研究生班毕业和未获得硕士学位的研究生每月386元,获得硕士学位的研究生每月415元。
新参加工作的普通船员、潜水员和水上作业的技术工人学徒期工资待遇调整为306元(含见习岗位津贴)。
附表一:交通部门事业单位海上船舶船员专业技术职务岗位工资标准表
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准
| 职务等级 |------------------------------------------------------------------
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|
|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 船 长 |391 |416 |441 |466 |491 |523 |555 |587 |619 |651 |683 |
|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 轮机长 |361 |383 |405 |427 |449 |474 |499 |524 |549 |574 |599 |
|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 大副、大管轮、 |330 |348 |366 |384 |408 |432 |456 |480 |504 |528 |552 |
| 通用电机员、通用报务员 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|二副、二管轮、一等电机员、一等报|295 |311 |327 |343 |363 |383 |403 |423 |443 |463 |483 |
| 务员、主任管事 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|三副、三管轮、二等电机员、二等报|270 |284 |298 |312 |330 |348 |366 |384 |402 |420 |438 |
| 务员、材料员、会计员、管事 | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 三级船组
----------------------------------------------------------
| 二级船组
----------------------------------------------------
| 一级船组
----------------------------------------------
| 特级船组
----------------------------------------
单位:元/月
------------------------------
|
----------------------------|
十二|十三|十四|十五|十六|
----|----|----|----|----|
715 |747 |779 |811 | |
----|----|----|----|----|
624 |649 |674 |699 |724 |
----|----|----|----|----|
576 |600 |624 |648 | |
| | | | |
----|----|----|----|----|
503 |523 |543 |563 | |
| | | | |
----|----|----|----|----|
456 |474 |492 | | |
| | | | |
------------------------------
附表二:交通部门事业单位海上船舶普通船员职务岗位工资标准表
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准
| 职务等级 |------------------------------------------------------------
| | 一| 二| 三| 四| 五| 六| 七| 八| 九| 十|
|------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|水手长、救捞长、机工长、1000吨以上 |310 |326 |342 |358 |378 |398 |418 |438 |458 |478 |
| 驳船驾长、正驾驶、正司机 | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|副水手长、1000吨以上驳船副驾长、大 |295 |311 |327 |343 |363 |383 |403 |423 |443 |463 |
| 厨、捞工、正驾驶、正司机 | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|1000吨以下驳船正副驾长、副驾驶、副司机、 |271 |285 |299 |313 |331 |349 |367 |385 |403 |421 |
|一水、一级机工、一级电工、二厨、木匠、捞工| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 二水、二级机工、二级电工、加油工、 |249 |261 |273 |285 |301 |317 |333 |349 |365 |381 |
| 捞工、服务员、三厨 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
注:普通船员不分船组、其工资标准统一按表列标准执行。
单位:元/月
------------------------
|
----------------------|
十一|十二|十三|十四|
----|----|----|----|
498 |518 |538 |558 |
| | | |
----|----|----|----|
483 |503 |523 |543 |
| | | |
----|----|----|----|
439 |457 |475 |493 |
| | | |
----|----|----|----|
397 |413 |429 |445 |
| | | |
------------------------
附表三:交通部门事业单位内河船舶船员专业技术职务岗位工资标准表
------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准
| 职务等级 |------------------------------------------------------------
| | 一| 二| 三| 四| 五| 六| 七| 八| 九| 十|
|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 船 长 |347 |372 |397 |422 |447 |472 |504 |536 |568 |600 |
|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 轮机长 |319 |341 |363 |385 |407 |429 |454 |479 |504 |529 |
|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 大副、大管轮、通用电机员、 |294 |312 |330 |348 |366 |390 |414 |438 |462 |486 |
| 通用报务员 | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 二副、二管轮、一等电机员、 |267 |283 |299 |315 |331 |351 |371 |391 |411 |431 |
| 一等报务员 | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 三副、三管轮、二等电机员、 |243 |257 |271 |285 |299 |317 |335 |353 |371 |389 |
| 二等报务员、管事 | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
| 四级船组
----------------------------------------------------------
| 三级船组
----------------------------------------------------
| 二级船组
----------------------------------------------
| 一级船组
----------------------------------------
单位:元/月
------------------------------------
|
----------------------------------|
十一|十二|十三|十四|十五|十六|
----|----|----|----|----|----|
632 |664 |696 |728 |760 | |
----|----|----|----|----|----|
554 |579 |604 |629 |654 |679 |
----|----|----|----|----|----|
510 |534 |558 |582 |606 |630 |
| | | | | |
----|----|----|----|----|----|
451 |471 |491 |511 |531 |551 |
| | | | | |
----|----|----|----|----|----|
407 |425 |443 |461 |479 | |
| | | | | |
------------------------------------
附表四:交通部门事业单位内河船舶船员专业技术职务岗位工资标准表
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准
| 职务等级 |------------------------------------------------------------
| | 一| 二| 三| 四| 五| 六| 七| 八| 九| 十|
|----------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|水手长、救捞长、正驾驶、正司机、1000吨以上 |294 |310 |326 |342 |362 |382 |402 |422 |442 |462 |
|驳船驾长、疏浚工长、管线工长、电工长、机工长 | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 副水手长、正驾驶、正司机、1000吨以上 |282 |298 |314 |330 |350 |370 |390 |410 |430 |450 |
| 驳船副驾长、大厨、疏浚副工长 | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|副驾驶、副司机、千吨以下驳船正副驾长、一水、 |259 |273 |287 |301 |319 |337 |355 |373 |391 |409 |
|一级机工、一级电工、二厨、管线工、疏浚工、机匠| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 二水、二级机工、二级电工、疏浚工、管线工、 |238 |250 |262 |274 |290 |306 |322 |338 |354 |370 |
| 服务员、三厨、加油工 | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
注:1、普通船员不分船组,其工资标准统一按表列标准执行
2、五等船组(50总吨以下或36.8千瓦以下)的内河船舶驾驶、司机执行表列相应的职务等级工
资标准。
单位:元/月
------------------------
|
----------------------|
十一|十二|十三|十四|
----|----|----|----|
482 |502 |522 |542 |
| | | |
----|----|----|----|
470 |490 |510 |530 |
| | | |
----|----|----|----|
427 |445 |463 |481 |
| | | |
----|----|----|----|
386 |402 |418 |434 |
| | | |
------------------------
附表五:交通部门事业单位海上潜水员职务岗位工资标准表
单位:元/月
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
|职务等级 |--------------------------------------------------------------------------------------|
| | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一|
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|一级潜水员|498|528|558|588|618|648|678|708|738|768|798|
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|二级潜水员|353|378|403|428|453|478|503|528|553|578|603|
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|助理潜水员|295|315|335|355|375|395|415|435|455|475|495|
------------------------------------------------------------------------------------------------------
注:1、本工资标准适用于专门从事海上救捞深潜作业的潜水员
2、潜水长执行一级潜水员的工资标准,潜水监督执行表列528至798元的工资标准。
附表六:交通部门事业单位内河潜水员职务岗位工资标准表
单位:元/月
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
|职务等级 |--------------------------------------------------------------------------------------|
| | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一|
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|一级潜水员|445|475|505|535|565|595|625|655|685|715|745|
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|二级潜水员|321|346|371|396|421|446|471|496|521|546|571|
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|助理潜水员|270|290|310|330|350|370|390|410|430|450|470|
------------------------------------------------------------------------------------------------------
注:1、本工资标准适用于专门从事内河救捞潜水作业的潜水员。
2、潜水长执行一级潜水员的工资标准。
附表七:交通部门事业单位水上作业管理人员职务岗位工资标准表
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准
| 职 务 等 级 |------------------------------------------------------------------
| | 一| 二| 三| 四| 五| 六| 七| 八| 九| 十|十一|
|------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|航道、导航段长,工程主任,管线、水工、 | | | | | | | | | | | |
| 爆破队长,监督站站长,导航台台 | | | | | | | | | | | |
| 长,指向标站站长,收发信台台长, |319 |337 |355 |373 |397 |421 |445 |469 |493 |517 |541 |
|三合一灯塔主任,灯塔主任,测量队(分队)长| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|航道、导航副段长,工程副主任,管线、 | | | | | | | | | | | |
|水工、爆破副队长,值班闸长,监督站副 | | | | | | | | | | | |
|站长,导航台副台长,指向标站副站长, |300 |316 |332 |348 |368 |388 |412 |436 |460 |484 |508 |
|收发信台副台长,三合一灯塔副主任, | | | | | | | | | | | |
|灯塔副主任,测量队副队(副分队)长 | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 站、台、段、队管理人员 |269 |283 |297 |311 |329 |347 |365 |383 |401 |419 |437 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
单位:元/月
------------------------
|
----------------------|
十二|十三|十四|十五|
----|----|----|----|
| | | |
| | | |
565 |589 |613 |637 |
| | | |
----|----|----|----|
| | | |
| | | |
532 |556 |580 |604 |
| | | |
| | | |
----|----|----|----|
455 |473 |491 | |
------------------------
附表八:交通部门事业单位水上作业工人职务岗位工资标准表
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准
| 职务等级 |------------------------------------------------------------------
| | 一| 二| 三| 四| 五| 六| 七| 八| 九| 十|十一|
|--------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|航道、绞滩站长,钻探、爆破、测量、整治、 | | | | | | | | | | | |
|机械维修工长,船闸机械(电气)运行工长,维修|294 |310 |326 |342 |362 |382 |402 |422 |442 |462 |482 |
|工长,充电工长,灯塔长,定时、发射主任 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|航道、绞滩副站长,钻探、爆破、测量、整治、 | | | | | | | | | | | |
|机械维修副工长,信号台长、船闸机械(电气) |282 |298 |314 |330 |350 |370 |390 |410 |430 |450 |470 |
|运行副工长,维修副工长,充电副工长 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|信号台副台长,一级航标员,钻探、爆破、测量、| | | | | | | | | | | |
|整治、机械维修、线务、船闸机械(电气)运行、|259 |273 |287 |301 |319 |337 |355 |373 |391 |409 |427 |
|机务、定时、发射、充电、机电员,值机员 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|二级航标员,信号、钻探、爆破、测量、整治、 | | | | | | | | | | | |
|机械维修、线务、船闸机械(电气)运行、导航 |238 |250 |262 |274 |290 |306 |322 |338 |354 |370 |386 |
|机务、充电、定时、发射、机电工,水工 | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
单位:元/月
------------------
|
----------------|
十二|十三|十四|
----|----|----|
| | |
502 |522 |542 |
| | |
----|----|----|
| | |
490 |510 |530 |
| | |
----|----|----|
| | |
445 |463 |481 |
| | |
----|----|----|
| | |
402 |418 |434 |
| | |
------------------



国家工商行政管理局关于销售进口汽车恢复验证盖章等有关问题的通知

国家工商行政管理局


国家工商行政管理局关于销售进口汽车恢复验证盖章等有关问题的通知

工商市字〔1987〕第286号



各省、自治区、直辖市、计划单列市(区)及南京、成都市工商行政管理局:
根据最近国务院《关于研究进口汽车销售问题及明年汽车进口计划安排的会议纪要》精神,现将有关问题通知如下:
一、从一九八七年十一月一日起,各地工商行政管理机关恢复对销售进口汽车及整个汽车交易市场的验证盖章业务。
二、经与国家物资局商定,对国家物资局所属的华北、东北、华东、中南、西南、西北六大汽车贸易中心销售汽车的验证盖章不收费,办理此项业务的工商行政管理人员待遇、办公费用由贸易中心解决(具体办法我局市场管理司另有文件规定)。其他汽车经销点的费用问题,各省、自治区、直辖市工商行政管理局可参照此办法自行商定。
一九八七年十月二十六日




南宁市房屋使用安全管理规定

广西壮族自治区南宁市人民政府


南宁市房屋使用安全管理规定

《南宁市房屋使用安全管理规定》已经2005年6月17日市人民政府常务会议审议通过,现予公布,自2005年9月1日起施行。

市 长:

二○○五年七月二十三日


南宁市房屋使用安全管理规定

第一章 总 则

第一条 为加强房屋使用安全管理,保障人民生命和财产安全,根据有关法律、法规,结合本市实际,制定本规定。

第二条 本规定适用于本市城镇规划区范围内已建成使用的房屋的使用安全管理。

第三条 房屋安全管理应当遵循预防为主、防治结合、定期检查、确保安全的原则。

第四条 市房产行政主管部门是本市房屋使用安全管理的行政主管部门,负责市区范围内房屋使用安全管理工作。

市辖县负责房产管理的部门按照规定职责做好本辖区内房屋使用安全管理工作。

建设、规划、市政、公安、消防、土地、安全生产监督等部门按照各自职责做好房屋使用安全管理工作。

第五条 房产行政主管部门应当加强对房屋使用安全的监督检查,依法建立健全房屋使用安全管理的各项制度。

鼓励单位和个人就存在重大安全隐患的房屋和危害房屋使用安全的行为向房产行政主管部门举报或反映。房产行政主管部门应当及时查处,并将处理结果及时答复举报人或反映人。

第二章 房屋结构安全管理

第六条 房屋所有人、使用人应当按照房屋设计结构和用途,合理使用房屋,保证房屋的整体性和结构安全,并不得影响毗连房屋的使用安全。

第七条 房屋使用过程中,禁止下列危害房屋结构安全的行为:

(一)拆除、破坏承重墙体、梁、板、墩、柱等结构的;

(二)在承重墙体上扩大门窗尺寸、增设门窗的;

(三)将没有防水要求的房间或者阳台改为卫生间、厨房间的。

第八条 房屋使用过程中,不得擅自从事下列行为:

(一) 拆改房屋共用设施部位的;

(二)变动建筑主体和承重结构的;

(三)在楼板或者阳台板超标准增大荷载的;

(四)安装设施和设备影响房屋结构安全的;

(五)其他危害房屋结构安全的行为。

确需实施前款行为的,房屋所有人或使用人应当取得房屋原设计单位或按规定取得相应资质等级的设计单位出具的拆改、增设项目的设计文件,并按照设计文件同意的拆改、增设项目和范围施工。

涉及上述拆改、增设项目工程竣工后,房屋所有权人或使用人应当在30日内持设计单位出具的设计文件、竣工验收材料,向房产行政主管部门备案。

第九条 物业管理企业、房屋产权单位应当加强房屋装饰装修过程中的房屋安全监管。发现装饰装修活动影响房屋结构安全的,应当予以制止,并报告房产行政主管部门。

第十条 物业管理企业、房屋产权单位应当对房屋及其附属物的安全进行检查和修缮,做好房屋安全检查、修缮记录,建立房屋安全管理档案。

第十一条 发生自然灾害或火灾事故,危及房屋安全的,房产行政主管部门应当立即组织、指导房屋所有人或者使用人采取安全治理措施。

第十二条 房屋所有人或者使用人应当经常检查房屋的白蚁灾害情况,发现蚁情时,应当及时向具有资质的房屋白蚁防治机构报告,并委托房屋白蚁防治机构检查和灭治。

第三章 房屋安全鉴定管理

第十三条 房屋安全鉴定是对房屋使用安全状况进行鉴别和判定。房屋安全鉴定机构作出的鉴定结论是认定房屋安全状况的依据。

第十四条 房屋所有人、使用人或其他责任人对房屋安全有疑问的,可以申请房屋安全鉴定。

第十五条 房屋出现下列情形之一的,房屋所有人、使用人应当申请房屋安全鉴定:

(一)达到房屋设计使用年限的;

(二)有开裂、倾斜、下沉、软化等明显危险症状的;

(三)住宅房屋改变为餐饮、公共娱乐、洗浴及其它生产经营用房增加荷载的。

第十六条 未经设计单位出具设计文件,擅自进行拆改房屋建筑结构等行为危害房屋结构安全的,房屋所有人或使用人应当申请房屋安全鉴定。经鉴定符合安全条件的,方可继续使用。

第十七条 危险房屋不得进行装饰装修。

有严重损坏症状的房屋确需装饰装修的,应当进行房屋安全鉴定,并按照安全鉴定结论采取修缮加固措施,达到居住和使用安全条件后,方可进行装饰装修。

第十八条 危险房屋不得出租。

出租有危险症状的房屋的,出租人应当向有关部门提交房屋安全鉴定报告。房屋承租人也可对承租房屋提出鉴定申请,经鉴定为危险房屋的,鉴定费用由出租人承担;经鉴定为非危险房屋的,鉴定费用由承租人承担;出租人与承租人对鉴定费承担另有约定的,从其约定。

第十九条 建设项目影响周边房屋安全的,建设单位应当及时向房屋安全鉴定机构申请对施工区周边房屋进行安全鉴定,并按照规定采取安全保护措施。

第二十条 房屋所有人、使用人或者建设单位未按照第十五条、第十六条、第十七条、第十八条、第十九条规定申请房屋安全鉴定的,由房产行政主管部门通知其限期提出申请;逾期不申请的,房产行政主管部门可指定房屋安全鉴定机构进行鉴定,经鉴定为危险房屋的,鉴定费用由责任人承担。

第二十一条 申请房屋安全鉴定,应当提供下列资料:

(一) 房屋安全鉴定申请书和申请人身份证明;

(二) 房屋所有权证或证明其相关民事权利的合法证明;

(三)法律、法规规定应当提供的其它资料。

第二十二条 房屋安全鉴定机构应当在受理房屋安全鉴定申请之日起5个工作日内进行现场查勘,并在10个工作日内出具房屋安全鉴定文书;有明显险情的,应当立即进行现场查勘检测;情况复杂、鉴定难度较大以及需要延期观察的,可以适当延长期限,但应当将有关情况及时通知申请人。

第二十三条 房屋安全鉴定机构和房屋安全鉴定人员从事房屋安全鉴定时,应当按照有关专业标准、规范进行。

第二十四条 申请房屋安全鉴定时应当按照有关规定支付鉴定费。经鉴定为危险房屋的,鉴定费由责任人或所有人承担;经鉴定为非危险房屋的,鉴定费由申请人承担。

房屋安全鉴定费按物价主管部门核定的标准收取。

第二十五条 房屋安全鉴定工作人员对被鉴定房屋进行查勘鉴定时,房屋所有权人、使用人应当予以配合,不得拒绝或阻挠鉴定工作正常进行。

第四章 危险房屋防治管理

第二十六条 在台风、雷雨季节或遇其他灾害房屋出现险情时,房屋所有人、使用人应当做好排险解危工作。

第二十七条 经鉴定为危险房屋的,房屋所有人、使用人应当及时采取措施解除危险,并视危险程度不同,按照下列规定进行处理:

(一)观察使用。适用于采取适当安全技术措施后,尚能短期使用,但需继续观察的房屋。

(二)处理使用。适用于采取适当技术措施后,可解除危险的房屋。

(三)停止使用。适用于无修缮价值,暂时不便拆除,又不危及相邻建筑和影响他人安全的房屋。

(四)整体拆除。适用于整栋危险确已无修缮价值,需立即拆除的房屋。

经鉴定属于危险房屋的,鉴定机构必须及时发出危险房屋通知书;属于非危险房屋的,应当在鉴定文书上注明在正常使用条件下的有效时限。

第二十八条 异产毗连危险房屋的各所有人,应当按照国家异产毗连房屋的有关规定,共同履行治理责任。

第二十九条 房屋所有人进行抢险解危需要办理各项手续时,各有关部门应当给予支持,及时办理。

第五章 法律责任

第三十条 房屋所有人或使用人违反第七条规定危害房屋结构安全的,由房产行政主管部门责令其停止施工,恢复原状,并对个人处500元以上1000元以下罚款,对单位处1000元以上10000元以下罚款。

第三十一条 房屋所有人或使用人违反第八条规定,未取得设计文件或超出设计文件同意的项目和范围,危害房屋结构安全的,由房产行政主管部门予以警告、责令其停止施工、恢复原状或加固,拒不执行的,可处以1000元以上5000元以下罚款;情节严重的,并可处以5000元以上10000元以下罚款;造成房屋结构、设施损坏的,责令责任人按照规定的标准赔偿损失,赔偿款专项用于该幢房屋的维修与加固。

第三十二条 房产行政主管部门按第二十条规定通知限期申请房屋安全鉴定,房屋所有人、使用人或建设单位逾期未申请房屋安全鉴定的,由房产行政主管部门对个人处以200元以上1000元以下罚款,对单位处以1000元以上5000元以下罚款。

第三十三条 房屋安全鉴定机构有下列情形之一的,由房产行政主管部门通告批评、责令改正,并可处500元以上5000元以下罚款;造成经济损失的,应当承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

(一)故意将非危险房屋鉴定为危险房屋而造成损失的;

(二)过失将危险房屋鉴定为非危险房屋,并在有效时限内发生事故的;

(三)无故拒绝、拖延房屋安全鉴定而发生事故的。

第三十四条 房产行政主管部门及其工作人员玩忽职守、滥用职权、不履行房屋安全监督职责的,由所在单位或者上级行政主管部门责令改正,依法给予行政处分并追究行政过错责任。

第五章 附 则

第三十五条 本规定所称危险房屋,是指结构已严重损坏或承重构件已属危险构件,随时有可能丧失结构稳定和承载能力,不能保证居住和使用安全的房屋。

本规定所称房屋安全检查是指对房屋的结构、装饰装修和附属设施的安全可靠程度进行查勘。

第三十六条 本规定自2005年9月1日施行。